欧美亚洲综合一区,日本花季传媒app,国产亚洲精品4区在线观看,流氓医生三级国产在线

高壓碳纖維全纏繞氣瓶

產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消防、救生、煤礦、醫(yī)療等領(lǐng)域,并積極開拓了高壓復(fù)合氣瓶在燃料電池用氫氣存儲(chǔ)和車用壓縮天然氣領(lǐng)域的使用

型號(hào) 容積(L) 直徑(mm) 長(zhǎng)度(mm) 重量(kg) 工作壓力(MPa) 爆破壓力(MPa)
CRP Ⅲ-55-0.19-30-T 0.19 60 150 0.33 30 ≥102
CRP Ⅲ-88-1.3-30-T 1.3 96 301 1.1 30 ≥102
CRP Ⅲ-105-1.6-20-T 1.6 115 337 1.8 20 ≥68
CRP Ⅲ-124-2.0-20-T 2.0 130 270 1.55 20 ≥68
CRP Ⅲ-88-2.0-30-T 2.0 96 433 1.5 30 ≥102
CRP Ⅲ-124-2.4-20-T 2.4 130 305 1.49 20 ≥68
CRP Ⅲ-125-2.4-20-T 2.4 135 286 1.6 20 ≥68
CRP Ⅲ-124-2.7-20-T 2.7 130 307 1.6 20 ≥68
CRP Ⅲ-105-3.0-30-T 3.0 114 446 2.1 30 ≥102
CRP Ⅲ-125-3.0-30-T 3.0 135 338 2.3 30 ≥102
CRP Ⅲ-105-4.0-30-T 4.0 114 560 2.7 30 ≥102
CRP Ⅲ-125-4.7-30-T 4.7 137 492 3.0 30 ≥102
CRP Ⅲ-144-6.8-30-T 6.8 157 528 3.8 30 ≥102
CRP Ⅲ-162-9.0-30-T 9.0 174 558 4.9 30 ≥102
CRP Ⅲ-190-12.0-30-T 12.0 205 565 7.4 30 ≥102
CFFC60-0.5-30-A 0.5 60 305 0.6 30 ≥90
CFFC114-1.6-30-A 1.6 114 268 1.4 30 ≥90
CFFC96-2.0-30-A 2.0 96 433 1.5 30 ≥90
CFFC130-2.0-30-A 2.0 130 270 1.6 30 ≥90
CFFC128-2.0-20-A 2.0 130 270 1.55 20 ≥60
CFFC114-3.0-30-A 3.0 114 446 2.1 30 ≥90
CFFC114-3.0-20-A 3.0 112 445 1.9 20 ≥60
CFFC137-4.7-30-A 4.7 137 492 3.0 30 ≥90
CFFC157-6.8-30-A 6.8 157 528 3.8 30 ≥90
CFFC174-9.0-30-A 9.0 174 558 4.9 30 ≥90
了解更多